| Termine | Significato pratico | Esempio |
|---|---|---|
| MVP (Minimum Viable Product) | Versione ridotta dell’offerta, per testare interesse reale | Mini- corso, singola consulenza, box prova |
| Funnel td> | Percorso che accompagna il cliente dalla scoperta all’acquisto | Post social → Newsletter → Offerta base |
| LTV (Lifetime Value) | Ricavo medio generato da ogni cliente nel tempo | Un abbonato annuale vale più di 3 acquisti singoli |
| CAC (Customer Acquisition Cost) | Costo medio per ottenere un nuovo cliente | Spese marketing ÷ nuovi clienti |
| Retention | Capacità di mantenere chi ha già acquistato | Community, follow-up, membership |
—
MOBILE
| Termine | Significato pratico | Esempio |
|---|---|---|
| MVP (Minimum Viable Product) | Versione ridotta dell’offerta, per testare interesse reale | Mini- corso, singola consulenza, box prova |
| Funnel td> | Percorso che accompagna il cliente dalla scoperta all’acquisto | Post social → Newsletter → Offerta base |
| LTV (Lifetime Value) | Ricavo medio generato da ogni cliente nel tempo | Un abbonato annuale vale più di 3 acquisti singoli |
| CAC (Customer Acquisition Cost) | Costo medio per ottenere un nuovo cliente | Spese marketing ÷ nuovi clienti |
| Retention | Capacità di mantenere chi ha già acquistato | Community, follow-up, membership |

Italy (EUR €)
France (EUR €)
Germany (EUR €)
Spain (EUR €)
Switzerland (CHF)
United Kingdom (GBP)